Ống lót cách điện bằng khí được sử dụng cho Recloser chân không / Trắng / Hàn Quốc / Nhật Bản
Điện áp định mức (kV) | 12 (15) | 24 (25,8, | 36 (38) |
Dòng định mức (A) | 630 | 630 | 630/800 |
Điện áp chịu đựng tần số công suất định mức (kV) | 50 | 60 | 70 |
Điện áp chịu xung sét định mức (kV) | 110 | 150 | 170 |
Dòng thời gian ngắn định mức (kA, RMS) | 12,5 / 16 | ||
Dòng ngắt đối xứng định mức (kA, RMS) | 12,5 / 16 | ||
Dòng điện makig ngắn mạch định mức (kA, đỉnh) | 32,5 / 42 | ||
Dòng hoạt động tối thiểu (A) | Giai đoạn | 10 (2) ~ 900 (bước: 1A) | |
Đất | 5 (2) ~ 900 (bước: 1A) | ||
Cơ chế hoạt động | 10.000 | ||
Trọng lượng (kg) | 160 | 190 | 280 |
Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.60 |
Các ứng dụng:
Ống lót sứ cách điện bằng khí được sử dụng cho công tắc ngắt tải cách điện bằng khí SF6.
Lợi thế cạnh tranh:
1. Men sứ cứng và sáng bóng, có ưu điểm tự làm sạch rất tốt.nó rất dễ dàng để bảo trì.
2. chất cách điện là sản phẩm không bị thủng.vì vậy việc bảo trì đường truyền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
3. chúng tôi cung cấp 1 năm đến 2 năm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của chúng tôi.
4. thiết kế OEM có sẵn.