Sự miêu tả:
Chất cách điện treo là một trong những loại chính của sản phẩm Orient Power của chúng tôi, ngoại trừ chất cách điện treo bằng sứ, chúng tôi còn sản xuất chất cách điện treo đĩa, chất cách điện treo thanh dài, chất cách điện trụ sứ, sứ, chất cách điện ống đệm, v.v.
Sự chỉ rõ:
LỚP ANSI | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | 52-9 | 52-9 | ||
Hình. Không. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
Kích thước chính (mm) | NS | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | |
NS | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | ||
Khoảng cách rò rỉ / mm | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | ||
Điện áp đánh thủng tần số nguồn kV | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | ||
Điện áp Flashover trung bình | Tần số nguồn | Khô / kV | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Ướt / kV | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
Sóng xung kích tới hạn 1,5x40us | Tích cực / kV | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | |
Âm / kV | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | ||
Ảnh hưởng của đài phát thanh Vôn |
Kiểm tra điện áp nối đất / kV | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | |
RIV tối đa ở 1000kHz / uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Xếp hạng E&M không đạt tải / kN | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | ||
Tải trọng bằng chứng căng thẳng / kN | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | ||
Sức mạnh tác động / Nm | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Ứng dụng:
Cách điện treo có thể được sử dụng trên các đường dây trên không truyền tải và phân phối điện.Đặc biệt trên đường dây tải điện có điện áp cực cao không thể thay thế bằng vật liệu cách điện khác.
Lợi thế cạnh tranh:
Khả năng chống nứt vượt trội.
Hệ số giãn nở nhiệt thấp.
Vận chuyển thuận tiện và lắp đặt linh hoạt.
Cấu trúc cách nhiệt hợp lý độ tin cậy cao của cách nhiệt interturn.
PMNM thấp.Nhiệt độ tăng thấp, độ bền cơ học cao, khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt.
Mặt bích bằng thép không gỉ cảm ứng từ tính thấp điện trở suất cao. Khối lượng nhỏ trọng lượng nhẹ.